1) Уравнение: X^3 - 2X^2 - 13X - 10 = 0
| 1 | -2 | -13 | -10 |
-----------------------------------------
-2 | | -2 | 10 | 6 |
-----------------------------------------
1 | | -1 | 9 | -1 |
-----------------------------------------
5 | | | 5 | 4 |
Таким образом, уравнение X^3 - 2X^2 - 13X - 10 = 0 имеет корни X = -2, X = 1 и X = 5.
2) Уравнение: 3X^3 + X^2 + X + 2 = 0
| 3 | 1 | 1 | 2 |
-----------------------------------------
-2 | | -6 | -10 | -18 |
-----------------------------------------
1 | | 3 | 4 | 6 |
-----------------------------------------
-3 | | | 1 | -2 |
Таким образом, уравнение 3X^3 + X^2 + X + 2 = 0 имеет корни X = -2, X = 1 и X = -3.
3) Уравнение: X^3 - 4X^2 + X + 6 = 0
| 1 | -4 | 1 | 6 |
-----------------------------------------
-2 | | -2 | 12 | -10 |
-----------------------------------------
1 | | -3 | 9 | 0 |
-----------------------------------------
3 | | | 0 | 0 |
Таким образом, уравнение X^3 - 4X^2 + X + 6 = 0 имеет корни X = -2, X = 1 и X = 3.