Ответ:
Конечно, вот таблица на тему "Клеточное строение корня":
| Структура | Описание |
|———————–|———————————————————————————————————-|
| Эпидерма | Внешний слой клеток, защищающий корень от потери влаги и вредителей. |
| Корневая кутикула | Восковой слой на поверхности эпидермиса, который также помогает предотвратить потерю воды. |
| Корневая кортекс | Слой клеток под эпидермой, ответственный за поглощение воды и минеральных веществ из почвы. |
| Ксилема | Ткань, отвечающая за транспорт воды и минеральных солей от корня к другим частям растения. |
| Флоэма | Ткань, отвечающая за транспорт органических веществ (например, сахаров) от листьев к другим частям растения. |
| Меристематические клетки | Регионы роста, где происходит деление клеток и образование новых клеток для увеличения длины корня. |
Надеюсь, что эта таблица будет полезной для вас!
Автор:
mateo919Добавить свой ответ