• Участник | скорость | скорость в|
    соревнований| | м/с |
    -------------------------------------------------------------------------
    Жираф | 14,6 м/с | ? |
    ласточка | 175 дм/с | ? |
    скворец | 12360 дм/мин | ? |
    заяц | 72 км/ч | ? |
    акула | 8,3 м/с | |

Ответы 1

  • жираф так и остается 14,6 м/cласточка 17,5 м/cскворец 20,6 м/cзаяц 20 м/cакула также остается 8.3 м/c
  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years