Ответ:
| Назва С/Г зони | Кліматичний пояс та природна зона | Особливості клімату | С/Г культури | Найбільші країни |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Субтропіки | Помірний кліматичний пояс | Степовий клімат | Овочі, фрукти | Італія, Іспанія |
| Субтропіки | Субтропічна природна зона | Екваторіальний клімат | Райс, чай | Індія, Китай |
| Субтропіки | Помірний і тропічний клімат | Екваторіальний клімат | Кава, какао | Бразилія, Індонезія |
| Савани | Всі кліматичні пояси | Сухий клімат | Кукурудза | США, Аргентина |
| Савани | Субтропічна і тропічна природна зона | Екваторіальний клімат | Бавовна | Індія, Пакистан |
| Степи | Помірний і тропічний клімат | Злегка вологий клімат | Пшениця | Росія, Китай |
| Пустелі | Всі кліматичні пояси | Сухий клімат | Кактус, фрукти | США, Мексика |
У таблиці наведено назву С/Г зони, кліматичний пояс та природну зону, особливості клімату, С/Г культури та найбільші країни, що вирощують імовірно значимі культури.
Автор:
chicken wingozbiДобавить свой ответ
Предмет:
Қазақ тiлiАвтор:
snakeОтветов:
Смотреть
Предмет:
Русский языкАвтор:
eliasОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
brandoОтветов:
Смотреть
Предмет:
ЛитератураАвтор:
rayneОтветов:
Смотреть