Предмет:
ГеографияАвтор:
jimenafigueroaОтвет:
Конечно, вот геохронологическая шкала для фанерозойского Эона с масштабом 1 см = 50 млн лет и для четвертичного периода с масштабом 1 см = 1 млн лет:
_________________________________
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Кайнозой | Є | 66.0 |
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Неоген | 23-25 | 23 |
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Миоцен | 20-23 | 3 |
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Плиоцен | 15-20 | 5 |
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Плейоцен | 11-15 | 4 |
|_________|_________|__________|
| Период | Индекс | Продолж. |
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| Голоцен | 1-11 | 0.01 |
|_________|_________|__________|
Закрась индексы подходящим в 1 см цветом. Например, в данном случае, можно использовать цветовую градацию от светлого к темному оттенку для каждого индекса.
Автор:
lucigarrisonДобавить свой ответ
Предмет:
ЛитератураАвтор:
vivianjohnstonОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
kismetОтветов:
Смотреть
Предмет:
Українська літератураАвтор:
bronsonОтветов:
Смотреть
Предмет:
Қазақ тiлiАвтор:
adonisОтветов:
Смотреть