• 2. Побудуй геохронологічну шкалу для фанерозойського еону, викорис- тавши масштаб в 1 CM 50 млн років, для четвертинного періоду 1 млн років. Укажи назви ер i періодів, а також їхні індекси. Визнач тривалість перiодiв (у млн років). Зафарбуй індекси відповідним в 1 см кольором. ​

    question img

Ответы 1

  • Ответ:

    Конечно, вот геохронологическая шкала для фанерозойского Эона с масштабом 1 см = 50 млн лет и для четвертичного периода с масштабом 1 см = 1 млн лет:

    _________________________________

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Кайнозой | Є | 66.0 |

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Неоген | 23-25 | 23 |

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Миоцен | 20-23 | 3 |

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Плиоцен | 15-20 | 5 |

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Плейоцен | 11-15 | 4 |

    |_________|_________|__________|

    | Период | Индекс | Продолж. |

    |~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|

    | Голоцен | 1-11 | 0.01 |

    |_________|_________|__________|

    Закрась индексы подходящим в 1 см цветом. Например, в данном случае, можно использовать цветовую градацию от светлого к темному оттенку для каждого индекса.

  • Добавить свой ответ

Еще вопросы

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years