• скласти таблицю «Історія відкриття материка». Австралії Срочно

Ответы 1

  • Ответ:

    | Рік відкриття | Відкривач/Дослідник | Опис події |

    |--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|

    | 1606 | Вільем Янсзун | Перший європейський дослідник, який виявив Австралію, назвавши її "Нова Голандія". |

    | 1770 | Джеймс Кук | Відкрив західне узбережжя Австралії та картографував його, в результаті чого континент названо "Новою Південною Уельс". |

    | 1801 | Метью Флендерс | Перший європейський дослідник, який обійшов всі узбережжя Австралії та встановив, що це континент. |

    | 1820 | Філіп Паркер Кінг | Виконав серію гідрографічних досліджень у південній частині континенту. |

    | 1827 | Джон Батман | Дослідив та назвав бухту Порт Філіп, що стала основою для заснування міста Мельбурн. |

    | 1838 | Томас Мітчелл | Провів експедиції через центральну та північну частини Австралії, вивчаючи її географію та природні ресурси. |

    Ця таблиця надає короткий огляд ключових моментів у відкритті та дослідах Австралії з часів перших європейських мореплавців до середини XIX століття.

    • Автор:

      cheetowqjo
    • 11 месяцев назад
    • 1
  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years