Ответ:
Ось таблиця з історією відкриття материка Антарктида:
| Рік | Дослідник(и) | Відкриття |
|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 1773 | Джеймс Кук | Перші спостереження |
| 1820 | Фаб'ян Готель Франсуа | Перший дослідник, що підійшов|
| | Думон-Дюрвіль | близько до берегів |
| 1821 | Джон Девісон | Відкрив узбережжя |
| 1838 | Джон Баллантин | Переспостерігав континент |
| 1840 | Джеймс Росс | Довів, що Антарктида - |
| | | континент |
| 1895 | Карл Іннокентій Рюднер | Відкрив Драконів хребет |
| 1911 | Роланд Амундсен | Перша успішна експедиція до |
| | | Південного полюсу |
Автор:
jordonne1iДобавить свой ответ
Предмет:
Английский языкАвтор:
cassie40Ответов:
Смотреть
Предмет:
Русский языкАвтор:
french fryОтветов:
Смотреть