4 период:
1. K (Калий) - 2, 8, 8, 1 (электронная формула).
2. Ca (Кальций) - 2, 8, 8, 2.
3. Sc (Скандий) - 2, 8, 9, 2.
4. Ti (Титан) - 2, 8, 10, 2.
5. V (Ванадий) - 2, 8, 11, 2.
6. Cr (Хром) - 2, 8, 13, 1.
5 период:
1. Rb (Рубидий) - 2, 8, 8, 18, 1.
2. Sr (Стронций) - 2, 8, 8, 18, 2.
3. Y (Иттрий) - 2, 8, 9, 18, 2.
4. Zr (Цирконий) - 2, 8, 10, 18, 2.
5. Nb (Ниобий) - 2, 8, 11, 18, 2.
6. Mo (Молибден) - 2, 8, 12, 18, 1.
6 период:
1. Cs (Цезий) - 2, 8, 8, 18, 18, 1.
2. Ba (Барий) - 2, 8, 8, 18, 18, 2.
3. La (Лантан) - 2, 8, 9, 18, 18, 2.
4. Ce (Церий) - 2, 8, 10, 18, 18, 2.
5. Pr (Празеодим) - 2, 8, 11, 18, 18, 2.
6. Nd (Неодим) - 2, 8, 12, 18, 18, 2.
Электронные формулы указаны в формате "2, 8, 8, ...", где каждая группа чисел соответствует электронной конфигурации на соответствующих энергетических уровнях.