• Напишите программу что бы показывала пина из смешариков в паскале

    question img

Ответы 1

  • program test;

    Uses Crt, Graph;

    Var Gd, Gm : Integer;

    Begin

       Gd:=Detect;

       InitGraph(Gd, Gm, '');

       If GraphResult <> grOk Then Halt(1);

    Line(29, 152, 43, 183);

    Line(43, 183, 53, 196);

    Line(53, 196, 59, 194);

    Line(59, 194, 64, 189);

    Line(64, 189, 85, 177);

    Line(29, 152, 34, 148);

    Line(34, 148, 47, 148);

    Line(47, 148, 55, 151);

    Line(55, 151, 59, 175);

    Line(59, 175, 76, 166);

    Line(176, 184, 181, 189);

    Line(181, 189, 191, 192);

    Line(191, 192, 211, 202);

    Line(211, 202, 216, 200);

    Line(216, 200, 225, 178);

    Line(225, 178, 230, 154);

    Line(230, 154, 226, 151);

    Line(226, 151, 204, 155);

    Line(204, 155, 201, 159);

    Line(201, 159, 204, 176);

    Line(204, 176, 201, 180);

    Line(201, 180, 184, 173);

    Line(184, 173, 177, 176);

    Line(177, 176, 176, 184);

    Line(76, 166, 85, 177);

    Line(85, 177, 97, 186);

    Line(97, 186, 120, 195);

    Line(120, 195, 144, 197);

    Line(144, 197, 161, 194);

    Line(161, 194, 170, 190);

    Line(170, 190, 176, 184);

    Line(184, 173, 178, 163);

    Line(178, 163, 161, 147);

    Line(161, 147, 150, 140);

    Line(150, 140, 131, 136);

    Line(131, 136, 113, 138);

    Line(113, 138, 95, 148);

    Line(95, 148, 76, 166);

    Line(76, 166, 69, 151);

    Line(69, 151, 64, 135);

    Line(64, 135, 63, 114);

    Line(63, 114, 65, 103);

    Line(65, 103, 71, 105);

    Line(71, 105, 81, 102);

    Line(81, 102, 83, 90);

    Line(83, 90, 76, 74);

    Line(76, 74, 67, 55);

    Line(67, 55, 61, 32);

    Line(61, 32, 57, 16);

    Line(57, 16, 54, 11);

    Line(54, 11, 51, 18);

    Line(51, 18, 48, 45);

    Line(48, 45, 50, 70);

    Line(50, 70, 60, 97);

    Line(60, 97, 65, 103);

    Line(184, 173, 196, 159);

    Line(196, 159, 203, 141);

    Line(203, 141, 206, 111);

    Line(206, 111, 224, 89);

    Line(224, 89, 235, 70);

    Line(235, 70, 240, 48);

    Line(240, 48, 238, 34);

    Line(238, 34, 229, 46);

    Line(229, 46, 200, 84);

    Line(200, 84, 184, 102);

    Line(184, 102, 184, 112);

    Line(184, 112, 192, 117);

    Line(192, 117, 206, 111);

    Line(76, 74, 88, 61);

    Line(88, 61, 80, 53);

    Line(80, 53, 78, 39);

    Line(78, 39, 83, 26);

    Line(83, 26, 95, 25);

    Line(95, 25, 92, 32);

    Line(92, 32, 91, 38);

    Line(91, 38, 101, 40);

    Line(88, 61, 98, 61);

    Line(98, 61, 109, 54);

    Line(109, 54, 104, 63);

    Line(104, 63, 104, 72);

    Line(104, 72, 113, 78);

    Line(113, 78, 126, 78);

    Line(126, 78, 136, 73);

    Line(136, 73, 137, 60);

    Line(137, 60, 132, 52);

    Line(132, 52, 109, 54);

    Line(136, 73, 142, 79);

    Line(142, 79, 153, 80);

    Line(153, 80, 166, 78);

    Line(166, 78, 172, 72);

    Line(172, 72, 171, 63);

    Line(171, 63, 167, 57);

    Line(167, 57, 143, 53);

    Line(143, 53, 137, 60);

    Line(132, 52, 143, 53);

    Line(101, 40, 104, 53);

    Line(104, 53, 109, 54);

    Line(167, 57, 173, 57);

    Line(173, 57, 177, 44);

    Line(177, 44, 186, 56);

    Line(186, 56, 198, 57);

    Line(198, 57, 214, 50);

    Line(214, 50, 207, 68);

    Line(207, 68, 191, 74);

    Line(191, 74, 180, 71);

    Line(180, 71, 171, 63);

    Line(191, 74, 200, 84);

    Line(172, 72, 180, 71);

    Line(180, 71, 185, 78);

    Line(185, 78, 177, 98);

    Line(177, 98, 159, 106);

    Line(159, 106, 146, 107);

    Line(146, 107, 140, 117);

    Line(140, 117, 130, 116);

    Line(130, 116, 124, 107);

    Line(124, 107, 108, 104);

    Line(108, 104, 91, 92);

    Line(91, 92, 88, 77);

    Line(88, 77, 94, 67);

    Line(94, 67, 101, 69);

    Line(101, 69, 104, 72);

    Line(95, 72, 95, 81);

    Line(95, 81, 103, 92);

    Line(103, 92, 113, 98);

    Line(113, 98, 121, 100);

    Line(121, 100, 124, 107);

    Line(146, 107, 150, 100);

    Line(150, 100, 164, 96);

    Line(164, 96, 172, 92);

    Line(172, 92, 175, 85);

    Line(175, 85, 177, 77);

    Line(111, 46, 110, 33);

    Line(110, 33, 120, 31);

    Line(120, 31, 133, 30);

    Line(133, 30, 137, 36);

    Line(137, 36, 134, 44);

    Line(134, 44, 127, 46);

    Line(127, 46, 111, 46);

    Line(143, 43, 144, 35);

    Line(144, 35, 149, 32);

    Line(149, 32, 164, 35);

    Line(164, 35, 171, 39);

    Line(171, 39, 167, 51);

    Line(167, 51, 153, 48);

    Line(153, 48, 143, 43);

    Line(125, 64, 128, 58);

    Line(128, 58, 134, 59);

    Line(134, 59, 134, 65);

    Line(134, 65, 131, 69);

    Line(131, 69, 127, 67);

    Line(127, 67, 125, 64);

    Line(139, 63, 141, 69);

    Line(141, 69, 146, 69);

    Line(146, 69, 148, 65);

    Line(148, 65, 147, 60);

    Line(147, 60, 142, 60);

    Line(142, 60, 139, 63);

    Line(101, 40, 101, 28);

    Line(101, 28, 111, 25);

    Line(111, 25, 136, 24);

    Line(136, 24, 140, 30);

    Line(140, 30, 146, 26);

    Line(146, 26, 172, 31);

    Line(172, 31, 178, 35);

    Line(178, 35, 177, 44);

    Line(111, 25, 119, 15);

    Line(119, 15, 134, 7);

    Line(134, 7, 145, 6);

    Line(145, 6, 158, 12);

    Line(158, 12, 169, 23);

    Line(169, 23, 172, 31);

       ReadLn;

       CloseGraph;

    End.

    answer img
    • Автор:

      bauer
    • 5 лет назад
    • 0
  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years