Предмет:
ИнформатикаАвтор:
dontemcfarland1)
a | b | not a | not a and b | a or not a and b
-----------------------------------------------
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
2)
a | b | not b | not b or a | a and (not b or a) and b
-----------------------------------------------------
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
3)
a | b | c | b and c | a or b and c or not b
-------------------------------------------
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
У таблицях 0 позначає False (хибне твердження), а 1 - True (істинне твердження).
Автор:
cabrera1ejyДобавить свой ответ
Предмет:
МатематикаАвтор:
riyaОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
mojoОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
billyОтветов:
Смотреть
Предмет:
Українська моваАвтор:
natalia20Ответов:
Смотреть