Предмет:
ИнформатикаАвтор:
jordonherringВідповідь:
№ Озеро Площа, км² Глибина, м Макс. глибина, м
1 Ялпуг 146.6 3.2 11.4
2 Львівське 42.2 11.0 25.0
3 Світязь 24.2 58.4 58.4*
4 Івано-Франківське 13.0 10.5 17.5
5 Шацьке 11.5 10.0 22.0
6 Несамовите 10.9 12.0 25.0
7 Млинівське 10.3 11.4 15.3
8 Синевир 10.3 12.0 24.0
9 Кальне 10.2 6.0 14.0
10 Мале Солоне 8.6 6.0 14.0
11 Мале Млинці 8.0 10.0 18.0
12 Шепіт 7.5 4.5 9.0
13 Ярове 6.8 12.0 21.0
14 Басів Кут 6.6 8.0 14.0
15 Світоязьк 6.3 8.0 20.0
16 Сомине 6.2 6.0 10.0
17 Лимне 5.9 3.3 6.3
18 Баланове 5.8 5.7 8.0
19 Мокре 5.4 4.2 7.5
20 Сіневир 5.3 6.0 14.0я незнаю як будувати ексель таблиці у брейнлі.
Автор:
judeuwonДобавить свой ответ
Предмет:
Другие предметыАвтор:
marcossotoОтветов:
Смотреть