• таблиця «Хрестові походи» - номер, які країни, мета, результат срочно прошу помогите!!!!

Ответы 1

  • Відповідь:

    Знизу

    Пояснення:

    | Номер хрестового походу | Країни вихідного походження | Мета хрестового походу | Результат хрестового походу |

    |--------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|

    | 1-й | Франція, Німеччина | Відновлення християнського контролю над Єрусалимом | Захоплення Єрусалиму, створення Єрусалимського королівства |

    | 2-й | Франція, Англія | Підтримка християнських держав на Сході та захист візантійської імперії | Не досягнуто основних цілей, невдалий похід |

    | 3-й | Франція, Італія | Відновлення християнського контролю над Єрусалимом | Не досягнуто основних цілей, збитки та невдалий похід |

    | 4-й | Франція, Італія | Завоювання Константинополя візантійською католицькою церквою | Завоювання Константинополя, розкол між Західним і Східним християнством |

    | 5-й | Франція, Італія | Допомога Венеції в перемозі над конкурентами у Середземному морі | Венеція отримала певні переваги у торгівлі, але не досягнуто основних цілей хрестового походу |

    | 6-й | Франція, Англія | Допомога візантійській імперії у війні проти турків | Не досягнуто основних цілей, невдалий похід |

    | 7-й | Франція, Англія | Допомога християнським державам на Сході, відновлення християнського контролю над Єрусалимом | Не досягнуто основних ціл

  • Добавить свой ответ

Еще вопросы

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years