Відповідь:
Ось можлива таблиця "Республіка проти Диктатури":
```
| Республіка | Імперія |
|---------------------|------------------|
| Система управління | Централізована |
| Влада | Демократична |
| Свобода | Індивідуальна |
| Рівність | Підпорядкованість|
| Права громадян | Захищені |
| Рішення | Колективні |
| Громадська участь | Значна |
| Економічна система | Різноманітна |
| Культура | Різноманітна |
| Інновації | Стимулюються |
```
Пояснення:
Автор:
gretchenluceroДобавить свой ответ
Предмет:
МатематикаАвтор:
solomon16Ответов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
amiyahmoodyОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
honey pieОтветов:
Смотреть
Предмет:
МатематикаАвтор:
reese20Ответов:
Смотреть