• История 8 класс Таблица про Семилетнюю войну.

Ответы 1

  • Gemini Pro
    Таблица по Семилетней войне

    | Сражение | Дата | Силы сторон | Командующие | Итог |
    |---|---|---|---|---|
    | Битва при Росбахе | 5 ноября 1757 г. | Пруссия против Франции и Австрии | Фридрих II против Шарля де Роана и Леопольда Дауна | Победа Пруссии |
    | Битва при Лейтене | 5 декабря 1757 г. | Пруссия против Австрии | Фридрих II против Максимилиана Улисса Брауна | Победа Пруссии |
    | Битва при Цорндорфе | 25 августа 1758 г. | Пруссия против России | Фридрих II против Виллима Фермора | Победа Пруссии |
    | Битва при Хохкирхе | 14 октября 1758 г. | Пруссия против Австрии | Фридрих II против Леопольда Дауна | Победа Австрии |
    | Битва при Кунерсдорфе | 12 августа 1759 г. | Пруссия против России и Австрии | Фридрих II против Петра Салтыкова и Эрнста Гидеона фон Лаудона | Победа России и Австрии |
    | Битва при Лигнице | 15 августа 1760 г. | Пруссия против Австрии | Фридрих II против Эрнста Гидеона фон Лаудона | Победа Пруссии |
    | Битва при Торнау | 29 сентября 1760 г. | Пруссия против Австрии | Фридрих II против Эрнста Гидеона фон Лаудона | Победа Пруссии |
    | Битва при Фрайберге | 29 октября 1762 г. | Пруссия против Австрии | Генрих Прусский против Альберта Саксонского | Победа Пруссии |
  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years