• Помогите пожалуйста.Вычислите частное.По образцу 400:80=(400:10):(80:10)=40:8=
    №185.800:400= 16000:800= 300:50
    6400:1600= 20000:4000= 2000:500
    №186.Вычислите частное.По образцу.95*5=(95*2):(5*2)=190:10=
    3200:5 1320:5 4320:5
    2350:50 7200:50 9200:50

Ответы 1

  • Пошаговое объяснение:

    №185

    800 : 400 = (800 : 100) : (400 : 100) = 8 : 4 = 2

    16000 : 800 = (1600 : 100) : ( 800 : 100) = 16 : 8 = 2

    300 : 50 = (300 : 10) : (50 : 10) = 30 : 5 = 6

    6400 : 1600 = (6400 : 100) : (1600 : 100) = 64 : 16 = 4

    20000 : 4000 = (20000 : 1000) : (4000 : 1000) = 20 : 4 = 5

    2000 : 500 = (2000 : 100) : (500 : 100) = 20 : 5 = 4

    №186

    3200 : 5 = (3200 * 2) : ( 5 * 2) = 6400 : 10 = 640

    1320 : 5 = (1320 * 2) : (5 * 2) = 2640 : 10 = 264

    4320 : 5  = (4320 * 2) : (5 * 2) = 8640 : 10 = 864

    2350 : 50 = (2350 * 2) : (50 * 2) = 4700 : 100 = 47

    7200 : 50 = (7200 * 2) : (50 * 2) = 14400 : 100 = 144

    9200 : 50  = (9200 *2) : (50 *2) = 18400 : 100 = 184

  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years