Предмет:
МатематикаАвтор:
elijahа) -27 /9 *2 +33 /9 81 ------ 54 ------- 6 -------- 12 --------- 45 -------- 5
б) -64 /6 +36 *2 +16 100 ----- 36 ------- 6 --------- 42 -------- 84 --------- 100
в) -12 /7 +95 /5 +11 47 ------ 35 ------ 5 ----------- 100 ---- 20 --------- 31
г) +47 *2 -85 /3 -19 33 ----- 80 -------- 160 ------ 75 -------- 25 ---------- 6
д) -16 /9 +20 *3 +43 79 ------ 63 ------- 7 ---------- 27 ------- 81 -------- 124
е) /10 *5 +35 *4 -356 130 ----- 13 ----- 65 --------- 100 ----- 400 -------- 44
ж) /2 +14 *10 /30 +17 92 ------ 46 --------- 60 ------- 600 -------- 20 ---------- 37
з) +24 /7 +19 *5 -100 53 ------- 77 ------ 11 --------- 30 ------- 150 ------- 50
и) /20 *9 +45 -27 /9 80 -------- 4 --------- 36 --------- 81 -------- 54 ------- 5
к) -17 /8 *7 +48 -53 65 ----- 48 ------- 6 ------- 42 -------- 90 -------- 37
л) *2 +14 /5 +13 *3 23 ------ 46 ------- 60 -------- 12 ------- 25 ------- 75
Автор:
abbigailaguirreДобавить свой ответ
Предмет:
АлгебраАвтор:
kasenspearsОтветов:
Смотреть
Предмет:
БиологияАвтор:
kaelynljcoОтветов:
Смотреть
Предмет:
ИнформатикаАвтор:
frecklesrestОтветов:
Смотреть
Предмет:
ГеографияАвтор:
Кирилл КирилловичОтветов:
Смотреть