• Расставьте в клетках квадрата 8х8 различные натуральные числа так, чтобы сумма в каждой строке и в каждом столбце была равна 2012

Ответы 1

  • 506 253   153   400   600 10  30    60

    253 153    400  600  10     30  60  506

    153  400  600   10    30  60  506   253

    400  600   10    30  60  506   253  153

    600  10    30  60  506   253  153   400

    10    30  60  506   253  153   400  600

    30    60  506   253  153   400  600 10

    60    506   253  153   400  600 10   30

  • Добавить свой ответ

Войти через Google

или

Забыли пароль?

У меня нет аккаунта, я хочу Зарегистрироваться

How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years